ランチャーの解説(最終データ、強化と弱体化のまとめ)
概要 爆発シェルを投射する武器群です。全ての武器に弾速が存在し、また範囲スプラッシュダメージが存在します。通常火器と異なり、タイタン相手に...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
爆装シェルを撃ち出す武器群です。他武器に比べればタイタンに対しても効果的。
項目 | サイドワインダー | EPG-1 | ソフトボール | コールドウォー | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発射形式 | フルオート | セミオート | セミオート | 4点バースト | ||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ | 100 - 100 | 300 - 300 | 200 - 20 | 60 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
クリティカル倍率 | 1.25 x | 1.25 x | 1 x | 1.25 x | ||||||||||||||||||||||||||||||
対タイタンダメージ | 115 - 115(x1) | 700 - 700(x1) | 330 - 330(x1) | 175 - 175(x1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
AT - クリティカル倍率 | 1.5 x | 1.5 x | 1 x | 1 x | ||||||||||||||||||||||||||||||
減衰開始点 | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
減衰終了点 | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
発射レート | 500 RPM | 60 RPM | 120 RPM | 680 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
装填数 | 20 | 5 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リロード時間 | - | 2.9s +0.3s | - | 4s +0.6s | ||||||||||||||||||||||||||||||
腰だめ精度 | 0.5 - 5 | 0 - 0 | 0.25 - 5 | 0.5 - 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADS時間 | 0.2 s | 0.2 s | 0.2 s | 0.2 sSprint out | 0.25 s | 0.25 s | 0.25 s | 0.25 s | 弾速 | 53m/s | 38m/s | 48m/s | 67m/s | 最小キルタイム | 0.120 s | - | 0.500 s | 0.265 s | 最大キルタイム | 0.120 s | - | 0.500 s | 0.265 s | 最大DPS | 958 | 700 | 660 | 467 | 最小DPS | 958 | 700 | 660 | 467 | |
概要 爆発シェルを投射する武器群です。全ての武器に弾速が存在し、また範囲スプラッシュダメージが存在します。通常火器と異なり、タイタン相手に...
パイロットのDPS パイロットの持つランチャー及び、対タイタン武器の火力を数値化したものです。一応、通常火器でもダメージが通りますし、R-...
概要 爆発シェルを投射する武器群です。全ての武器に弾速が存在し、また範囲スプラッシュダメージが存在します。通常火器と異なり、タイタン相手に...
パイロットのDPS パイロットの持つランチャー及び、対タイタン武器の火力を数値化したものです。一応、通常火器でもダメージが通りますし、R-...
パイロットのDPS パイロットの持つランチャー及び、対タイタン武器の火力を数値化したものです。一応、通常火器でもダメージが通りますし、R-...
概要 爆発シェルを投射する武器群です。全ての武器に弾速が存在し、また範囲スプラッシュダメージが存在します。通常火器と異なり、タイタン相手に...